 
	
             	
                  
         Actualmente, admitimos los siguientes idiomas:
| Idioma | Código de Idioma | 
|---|---|
| Inglés | 250 | 
| Inglés (Reino Unido) | 508 | 
| Alemán | 1 | 
| Francés | 2 | 
| Neerlandés | 3 | 
| Español (España) | 4 | 
| Español (Latinoamérica) | 271 | 
| Portugués (Portugal) | 5 | 
| Portugués (Brasil) | 516 | 
| Italiano | 6 | 
| Ruso | 7 | 
| Árabe | 10 | 
| Árabe (Marruecos) | 527 | 
| Afrikáans | 266 | 
| Albanés | 511 | 
| Amárico | 279 | 
| Armenio | 110 | 
| Asamés | 517 | 
| Azerí | 246 | 
| Bahasa Indonesia | 501 | 
| Báltico | 50 | 
| Bengalí | 261 | 
| Bosnio | 526 | 
| Búlgaro | 244 | 
| Birmano | 267 | 
| Catalán | 230 | 
| Chino (Simplificado) | 70 | 
| Chino (Tradicional) | 80 | 
| Chino (Hong Kong) | 274 | 
| Croata | 240 | 
| Cirílico | 60 | 
| Checo | 220 | 
| Danés | 160 | 
| Darí | 257 | 
| Inglés (Canadá) | 553 | 
| Inglés (Nigeria) | 552 | 
| Estonio | 255 | 
| Feroés | 554 | 
| Finlandés | 150 | 
| Flamenco | 190 | 
| Francés (Canadá) | 273 | 
| Georgiano | 522 | 
| Griego | 210 | 
| Gujarati | 262 | 
| Gurmukhi | 278 | 
| Criollo Haitiano | 502 | 
| Hausa | 521 | 
| Hebreo | 40 | 
| Hindi | 247 | 
| Húngaro | 130 | 
| Islandés | 241 | 
| Indonesio | 256 | 
| IsiXhosa (Xhosa) | 515 | 
| Japonés | 90 | 
| Kanjobal | 541 | 
| Canarés | 514 | 
| Kazajo (Kazajistán) | 272 | 
| Jemer | 243 | 
| Klingon | 503 | 
| Coreano | 100 | 
| Kurdo (Kurmanji) | 520 | 
| Laosiano | 513 | 
| Letón | 248 | 
| Lituano | 259 | 
| Macedonio | 275 | 
| Malayo | 254 | 
| Malayalam | 518 | 
| Maltés | 519 | 
| Mandinka | 525 | 
| Maratí | 277 | 
| Mongol | 509 | 
| Montenegrino | 512 | 
| Noruego | 200 | 
| Odia | 264 | 
| Pastún | 258 | 
| Persa | 252 | 
| Polaco | 120 | 
| Rumano | 180 | 
| Serbio | 249 | 
| Cingalés | 504 | 
| Singalés | 253 | 
| Eslovaco | 170 | 
| Esloveno | 242 | 
| Somalí | 524 | 
| Español (Argentina) | 542 | 
| Español (Bolivia) | 550 | 
| Español (Chile) | 543 | 
| Español (Colombia) | 547 | 
| Español (Ecuador) | 546 | 
| Español (México) | 544 | 
| Español (Paraguay) | 549 | 
| Español (Perú) | 545 | 
| Español (Uruguay) | 548 | 
| Español (Venezuela) | 541 | 
| Swazi | 260 | 
| Sueco | 140 | 
| Tagalo | 268 | 
| Tagalo (Filipinas) | 269 | 
| Tamil | 276 | 
| Telugu | 265 | 
| Tailandés | 30 | 
| Tigriña | 523 | 
| Turco | 20 | 
| Ucraniano | 263 | 
| Urdu | 251 | 
| Urdu (Pakistán) | 270 | 
| Vietnamita | 245 | 
| Galés | 507 | 
| Zulú | 510 | 
| Panyabí | 530 | 
| Uzbeko | 531 | 
| Hmong | 529 | 
| Suajili | 532 | 
Esta característica está disponible con las siguientes licencias: